全局错误码
API 请求返回的 error_code 对照表。
常见错误码
商户对接过程中最常遇到的错误码。
| 错误码 | 英文訊息 (error_msg) | 中文訊息 (error_msg) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0000 | Success | 成功 | |
| 0001 | Network issue! | 网路延迟! | |
| 0002 | Invalid request parameters! | 无效请求参数! | |
| 0004 | Invalid sign, please check again! | 验签错误! | |
| 0007 | Payment not found! | 代收纪录不存在! | |
| 0010 | Platform service not found! | 商户未开通该服务! | |
| 0027 | Host not allowed! | 不允许的主机访问! | |
| 0028 | Amount not allowed(less than limit)! | 订单金额不可低于最小限额! | |
| 0029 | Amount not allowed(greater than limit)! | 订单金额不可高于最高限额! | |
| 0036 | Payout not found! | 代付纪录不存在! | |
| 0045 | Order creation failed | 下单失败! | 详见 0045 错误讯息列表 |
| 0050 | Order not found! / Payout validate API not authorized! | 查无订单! / 出款返查域名未授权! | |
| 0053 | Bank not supported! | 不支援此银行! | |
| 0090 | Platform daily payment limit exceeded! | 商户单日收款额度已达上限! |
0045 错误讯息列表
错误码 0045 为收款与出款的通用错误码,表示此笔交易下单失败。订单未建立、资金未扣除,可安全重试。
请根据 error_msg 字段判断具体失败原因:
出款(Withdraw)
error_msg | 含义 | 建议处理方式 |
|---|---|---|
Insufficient platform channel balance | 所有可用渠道余额不足 | 暂停出款,等待充值 |
All channels closed or amount out of range | 渠道已关闭或金额超出范围 | 调整金额或联系客服 |
Platform channel not bound or disabled | 未绑定渠道或渠道已停用 | 联系客服 |
No channel for this currency | 无该币种的渠道 | 联系客服 |
Channel closed or disabled | 渠道已关闭 | 联系客服 |
收款(Deposit)
error_msg | 含义 | 建议处理方式 |
|---|---|---|
Channel closed or disabled | 渠道已关闭或代收已关闭 | 联系客服 |
Exceeds channel max balance | 渠道余额已达存放上限 | 稍后重试 |
Exceeds platform channel max balance | 商户渠道余额已达存放上限 | 稍后重试 |
Platform channel not bound or disabled | 未绑定渠道 | 联系客服 |
Amount below lower bound | 金额低于最低限额 | 调整金额 |
Amount exceeds upper bound | 金额超过最高限额 | 调整金额 |
Amount out of range | 金额低于限额或高于限额 | 调整金额 |
Exceeds daily payment limit | 今日收款总额超过限额 | 次日重试 |
其他错误码
其他错误码包含但不限于以下未列出的错误码,请直接询问客服。